연합회소개
학교 소개
정보마당
알림마당
기부금

연합회 소개
학교 소개
SITEMAP


수입 지출 현황(2020년 12월 31일 현재)
작성자 : 관리자 l
2020년 수입 지출 현황
▣수입내역
구 분 | 금 액 | 비 고 |
전년 이월금 | 271,541 | |
예금이자 | 126 | |
김한태 이사장님 | 500,000 | |
총 수입 합계 | 771,667 | |
▣지출내역
구 분 | 금 액 | 산 출 내 역 |
홈페이지 도메인 및 웹호스팅 연장비용 | 420,000 | (주)인데이 |
법인 주민세 납부 | 62,500 | 년 1회 |
우편발송료 | 143,010 | 안내문, 교육청 공문등 4회 발송 |
전화요금 | 67,982 | 2608-2700번 |
제증명 수수료 | 13,400 | 등기부등본, 인감증명서, 공인인증서 발급 |
총 지출 합계 | 706,892 | |
▣잔액 : 64,775원(2020.12.31.현재)